<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekocharter vattenlimousin</title>
	<atom:link href="http://www.ekocharter.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekocharter.se</link>
	<description>eldrivna möten till sjöss</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 22:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nu erbjuder vi båtcharter i Dragonfly-trimaraner</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2012/03/02/nu-erbjuder-vi-batcharter-i-dragonfly-trimaraner/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2012/03/02/nu-erbjuder-vi-batcharter-i-dragonfly-trimaraner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragonfly trimaran]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitet i skärgården]]></category>
		<category><![CDATA[dragonfly 28]]></category>
		<category><![CDATA[dragonfly 35]]></category>
		<category><![CDATA[dragonfly sverige]]></category>
		<category><![CDATA[segla i stockholms skärgård]]></category>
		<category><![CDATA[segla trimaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekocharter.se/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Med start i vår finns möjligheten att uppleva känslan av acceleration och segling i upp till 20 knop med en Dragonfly-trimaran i Stockholms skärgård. Vi kompletterar nu våra två eldrivna vattenlimousiner med att i samarbete med Dragonfly Sverige erbjuda båtcharter med ett antal Dragonfly 28- och 35-trimaraner. Det blir en oslagbar kombination av dramatisk segling ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2012/02/dragonfly-trimaran-35-stockholm-skargard.jpg"><img class="alignnone  wp-image-362" title="dragonfly trimaran 35 stockholm skargard" src="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2012/02/dragonfly-trimaran-35-stockholm-skargard-1024x423.jpg" alt="Segla lyx-trimaran med ekocharter vattenlimousin i höst" width="614" height="254" /></a><br />
Med start i vår finns möjligheten att uppleva känslan av acceleration och segling i upp till 20 knop med en Dragonfly-trimaran i Stockholms skärgård. Vi kompletterar nu våra två eldrivna vattenlimousiner med att i samarbete med Dragonfly Sverige erbjuda båtcharter med ett antal Dragonfly 28- och 35-trimaraner. Det blir en oslagbar kombination av dramatisk segling och skön komfort. Med kök och salong ombord finns möjlighet för t.ex. en annorlunda representationslunch med Stockholms skärgård snabbt farandes förbi. En vattenlimousin i upp till 20 knop helt enkelt!</p>
<p>Pressmeddelande: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ekocharter/pressrelease/view/ekocharter-vattenlimousin-inleder-samarbete-med-dragonfly-sverige-737881">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ekocharter/pressrelease/view/ekocharter-vattenlimousin-inleder-samarbete-med-dragonfly-sverige-737881</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2012/03/02/nu-erbjuder-vi-batcharter-i-dragonfly-trimaraner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljödeklaration av fritidsbåtar &#8211; Ecoboat index</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2012/02/01/miljodeklaration-av-fritidsbatar-ecoboat-index/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2012/02/01/miljodeklaration-av-fritidsbatar-ecoboat-index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[fritidsbåtar]]></category>
		<category><![CDATA[båtmässan i göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[båtpool]]></category>
		<category><![CDATA[båtuthyrning]]></category>
		<category><![CDATA[eco index]]></category>
		<category><![CDATA[ecoboat index]]></category>
		<category><![CDATA[hyra båt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljödeklaration av fritidsbåtar]]></category>
		<category><![CDATA[motorbåt]]></category>
		<category><![CDATA[segelbåt]]></category>
		<category><![CDATA[segling]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskt Marintekniskt Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekocharter.wordpress.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Svenskt Marintekniskt Forum har tillsammans med åtta företag i båtbranschen tagit fram en slags miljödeklaration för fritidsbåtar som lanseras i dagarna. Ska bli intressant att se om det tagit ett helhetsperspektiv och om det verkligen får genomslag. Utnyttjande-grad och delägarskap är ju några aspekter som spelar stor roll när det kommer till en fritidsbåts &#8220;fotavtryck&#8221; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenskt Marintekniskt Forum har tillsammans med åtta företag i båtbranschen tagit fram en slags miljödeklaration för fritidsbåtar som lanseras i dagarna. Ska bli intressant att se om det tagit ett helhetsperspektiv och om det verkligen får genomslag. Utnyttjande-grad och delägarskap är ju några aspekter som spelar stor roll när det kommer till en fritidsbåts &#8220;fotavtryck&#8221; men som kanske är svåra att genomföra. Om det verkligen ska hända något inom fritidsbåtsområdet så är det när tillverkarna själva tittar på nya affärsmodeller som att tillhandahålla upplevelsen att segla genom skärgården istället för att bara sälja båtar. T ex genom en båtpoolsmodell eller uthyrningslösningar från tillverkarna själva. Upp till bevis!</p>
<p>Svenskt Marintekniskt Forum skriver i ett pressmeddelande:</p>
<p><strong><em>I dagarna lanseras en miljödeklaration för fritidsbåtar som ska underlätta för konsumenterna att se hur stor miljöpåverkan olika fritidsbåtar har.</em></strong></p>
<p><strong><em>– Det handlar om att få alla att prata samma språk, säger projektledaren Jacqueline Widström på Svenskt Marintekniskt Forum.</em></strong></p>
<p>Systemet är framtaget av Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med 8 företag verksamma i den svenska båtbranschen. Det består av en femgradig skala där grönt eller ”bästa val” är bäst och rött eller ”oacceptabelt” är sämst. Systemet omfattar tre områden; omvärldsfrågor, drift och tillverkning. Alla områden kartläggs och allt från materialval till bränsleförbrukning graderas på skalan.</p>
<p>– <em>Om man ska köpa en ny båt så kan man jämföra de båtar man funderar på med hjälp av det här systeme</em>t, säger Jacqueline Widström. <em>Till exempel kan man titta på hur båtens bränsleförbrukning påverkar miljön.</em></p>
<p>När miljödeklarationen lanseras kommer systemet att öppnas för kunder. Även om systemet just nu främst riktar sig till de som ska köpa en ny båt så är tanken att på sikt ska även de som har en äldre båt kunna få användning av systemet. Då ska det vara möjligt att skriva in data om sin egen båt för att se hur stor miljöpåverkan den har och var det kan finnas möjligheter till förbättringar. Man ska även kunna jämföra sin båt med andra båtar.</p>
<p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/miljoedeklaration-foer-fritidsbaatar-724499">http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/miljoedeklaration-foer-fritidsbaatar-724499</a></p>
<p><a href="http://www.smtf.se/fritidsbaatar/miljoedeklaration.html">http://www.smtf.se/fritidsbaatar/miljoedeklaration.html</a></p>
<p><a href="http://www.smtf.se/">http://www.smtf.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2012/02/01/miljodeklaration-av-fritidsbatar-ecoboat-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samarbete med rymdreseagenten Upplevelsepresent.se</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2011/12/21/samarbete-med-rymdreseagenten-upplevelsepresent-se/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2011/12/21/samarbete-med-rymdreseagenten-upplevelsepresent-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[båtcharter]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[julklapp]]></category>
		<category><![CDATA[upplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[upplevelsepresent]]></category>
		<category><![CDATA[upplevelsepresent.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekocharter.se/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[En vecka innan jul inleder Ekocharter vattenlimousin ett samarbete med Upplevelsepresent.se. Genom Upplevelsepresent.se kan man nu köpa och ge bort presentkort för några av våra tjänster. Upplevelsepresent.se är dessutom Sveriges första rymdresebyrå så det blir en spännande konkurrens om presentkortskunderna! http://www.upplevelsepresent.se/sv/product/1279/Ekologisk-vattenlimousin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/02/batcharter-ekocharter.jpg"><img class="alignnone  wp-image-149" title="båtcharter i stockholm" src="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/02/batcharter-ekocharter.jpg" alt="båtcharter" width="570" height="264" /></a></p>
<p>En vecka innan jul inleder Ekocharter vattenlimousin ett samarbete med Upplevelsepresent.se. Genom Upplevelsepresent.se kan man nu köpa och ge bort presentkort för några av våra tjänster. Upplevelsepresent.se är dessutom Sveriges första rymdresebyrå så det blir en spännande konkurrens om presentkortskunderna! <a href="http://www.upplevelsepresent.se/sv/product/1279/Ekologisk-vattenlimousin">http://www.upplevelsepresent.se/sv/product/1279/Ekologisk-vattenlimousin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2011/12/21/samarbete-med-rymdreseagenten-upplevelsepresent-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatförhandlingarna räddade men inte klimatet</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2011/12/11/klimatforhandlingarna-raddade-men-inte-klimatet/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2011/12/11/klimatforhandlingarna-raddade-men-inte-klimatet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[klimatförhandlingarna]]></category>
		<category><![CDATA[cop17]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatförhandlingarna]]></category>
		<category><![CDATA[sydafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekocharter.wordpress.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Innan ni läser något annat så tycker jag ni ska titta på talet som hölls tidigare under klimatkonferensen av ungdomsrepresentanten Anjali Appadurai, gripande och riktigt vältalat! http://www.democracynow.org/2011/12/9/get_it_done_urging_climate_justice Kortfattat kan man säga att FNs klimatförhandlingar i Durban avslutades åt det bättre hållet då det länge såg ut som att hela förhandlingsprocessen skulle bryta ihop helt. Däremot ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://unfccc.int/files/inc/graphics/image/jpeg/cop17cmp7_533.jpg" alt="COP 17" /><br />
Innan ni läser något annat så tycker jag ni ska titta på talet som hölls tidigare under klimatkonferensen av ungdomsrepresentanten Anjali Appadurai, gripande och riktigt vältalat! <a href="http://www.democracynow.org/2011/12/9/get_it_done_urging_climate_justice">http://www.democracynow.org/2011/12/9/get_it_done_urging_climate_justice</a></p>
<p>Kortfattat kan man säga att FNs klimatförhandlingar i Durban avslutades åt det bättre hållet då det länge såg ut som att hela förhandlingsprocessen skulle bryta ihop helt. Däremot så krävs det bindande åtaganden för hela den historiska &#8220;utsläppsvärlden&#8221; minst 5 år tidigare än som färdplanen ser ut nu om vi inte vill riskera skenande temperaturökningar med extrema väderfenomen som följd. Som många säger så är det företagen och andra organisationer som redan tidigare agerar och som nu snabbt måste fortsätta omställningen istället för att vänta på ett globalt avtal. Själva ska vi kämpa vidare med Statens Fastighetsverk för att del få småskalig vind, våg eller solkraft på plats på Skepps- och Kastellholmen samt få dem att leverera storskalig andelsel för hela nätet där! /Jeppe</p>
<p>Positiva artiklar:<br />
<a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/fardplan-for-klimatet-antagen"> http://www.dn.se/nyheter/varlden/fardplan-for-klimatet-antagen</a><br />
Ekots korta inslag: <a href="http://sverigesradio.se/nyheter/">http://sverigesradio.se/nyheter/</a></p>
<p>Tveksamt positiva:</p>
<p><a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fardplan-pa-overtid-for-klimatet_6701005.svd">http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fardplan-pa-overtid-for-klimatet_6701005.svd</a><br />
Ekots långa inslag: <a href="http://sverigesradio.se/nyheter/">http://sverigesradio.se/nyheter/</a><br />
<a href="http://www.dn.se/debatt/besluten-i-durban-valdigt-sma"> http://www.dn.se/debatt/besluten-i-durban-valdigt-sma<br />
</a><a href="http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Durban/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=4850216"> http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Durban/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=4850216<br />
</a><a href="http://bloggar.miljoaktuellt.idg.se/tricoronaclimatepartner/2011/12/11/good-cop-bad-cop-cop17-sammanfattad/"> http://bloggar.miljoaktuellt.idg.se/tricoronaclimatepartner/2011/12/11/good-cop-bad-cop-cop17-sammanfattad/<br />
</a><a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/09/un-climate-talks-durban-text"> http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/09/un-climate-talks-durban-text</a></p>
<p>Rebecka Carlsson var på plats ända till slutet 36 timmar över tiden när många andra journalister och deltagare redan hade åkt hem, läs hennes inlägg här: <a href="http://rebeckacarlsson.wordpress.com/">http://rebeckacarlsson.wordpress.com/</a></p>
<p><a href="http://unfccc.int/2860.php">http://unfccc.int/2860.php</a></p>
<div>SVT-inslag:</div>
<p><a href="http://svt.se/embededflash/2638886/play.swf">http://svt.se/embededflash/2638886/play.swf</a></p>
<p>Jag är riktigt imponerad av COP17-&#8221;presidenten&#8221; som syns i inslaget ovan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2011/12/11/klimatforhandlingarna-raddade-men-inte-klimatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbow warrior III</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2011/11/01/rainbow-warrior-3/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2011/11/01/rainbow-warrior-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar sjöfart]]></category>
		<category><![CDATA[klimathotet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekocharter.wordpress.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[För kanske 20 år sedan kom det en blank och flashig folder hem till min familj om en ny snygg bil som bara slukade 0,33 liter bensin/mil (kan jämföras med närmare 0,7-1 l som motsvarande bilar slukade då). Det var Greenpeace som hade tagit fram en prototyp för att visa att det faktiskt gick och ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För kanske 20 år sedan kom det en blank och flashig folder hem till min familj om en ny snygg bil som bara slukade 0,33 liter bensin/mil (kan jämföras med närmare 0,7-1 l som motsvarande bilar slukade då). Det var Greenpeace som hade tagit fram en prototyp för att visa att det faktiskt gick och att det bara var biltillverkarna som inte var intresserade. Där någonstans började min inspiration till och förståelse för den viktiga omställningen vi står inför. Nu har Greenpeace gjort något så unikt som att bygga sig ett enormt seglande kampanjskepp (58 m) med helikopterplatta och nya hållbara lösningar samt en snål diesel-elektrisk  hybrid-motor! <strong>19-22 november kommer hon till Stockholm</strong> och ligger antagligen vid skeppsbron som Greenpeace fartyg brukar göra. För att hålla ett så pass stort aktions-fartyg igång och fortsätta kämpa för omställning och säkrad &#8220;välfärd&#8221; för människor och biosfär så behöver Greenpeace alla bidrag de kan få. Det kan man göra här:<a href="http://www.greenpeace.org/sweden/se/Stod-oss/">http://www.greenpeace.org/sweden/se/Stod-oss/</a>  Vad tycker du om Greenpeace och dess aktioner? /Jeppe</p>
<p>Här kan man följa den nya besättningen <a href="http://www.facebook.com/newhandsondeck">http://www.facebook.com/newhandsondeck</a> och här<a href="http://www.youtube.com/watch?v=DCO-6wcY7G4&amp;feature=list_related&amp;playnext=1&amp;list=SP00C0A8F56BD0F601"> http://www.youtube.com/watch?v=DCO-6wcY7G4&amp;feature=list_related&amp;playnext=1&amp;list=SP00C0A8F56BD0F601</a></p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gKm3-aR3EaU&amp;feature=colike]</p>
<p><img class="alignnone" title="rainbow warrior under sail" src="http://www.greenpeace.org/eastasia/Global/eastasia/photos/ships/rainbow-warrior-3-compare.jpg" alt="" width="392" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2011/11/01/rainbow-warrior-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäktig solnedgång</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2011/10/11/maktig-solnedgang/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2011/10/11/maktig-solnedgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[vattenlimousin]]></category>
		<category><![CDATA[höst]]></category>
		<category><![CDATA[Solnedgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekocharter.wordpress.com/2011/10/11/maktig-solnedgang/</guid>
		<description><![CDATA[Chansen att få en riktigt vacker solnedgång eller kvällshimmel är stor nu. Skulle det regna får man helt enkelt en annan slags upplevelse med bibehållen panoramavy och värme som inte behöver vara sämre för den skull. Här om dagen avslutade en regnskur med en dubbel regnbåge! Vi kör till mitten av november och bjuder på ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/10/20111011-184527.jpg"><img src="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/10/20111011-184527.jpg" alt="20111011-184527.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Chansen att få en riktigt vacker solnedgång eller kvällshimmel är stor nu. Skulle det regna får man helt enkelt en annan slags upplevelse med bibehållen panoramavy och värme som inte behöver vara sämre för den skull. Här om dagen avslutade en regnskur med en dubbel regnbåge! Vi kör till mitten av november och bjuder på saltå kvarns ekologiska cashewnötter och mandlar fram tills dess.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2011/10/11/maktig-solnedgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommarsegling på Mysingen</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2011/09/02/sommarsegling-pa-mysingen/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2011/09/02/sommarsegling-pa-mysingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 20:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[elbåtar]]></category>
		<category><![CDATA[elbåt]]></category>
		<category><![CDATA[furu]]></category>
		<category><![CDATA[mysingen]]></category>
		<category><![CDATA[segling]]></category>
		<category><![CDATA[träbåt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekocharter.wordpress.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hunnit med lite semester i sommar. Ett antal härlig dagar på Mysingen i 7 meter furubåt som jag nyligen blivit delägare i har det blivit. Vi letar efter en begagnad kraftigare Torqueedo elmotor till den till nästa år. Kommentera gärna om ni har en! Då blir den också elbåt&#8230; Kan varmt rekommendera att ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/09/kryss-pc3a5-mysingen.png"><img class="alignnone size-full wp-image-168" title="kryss på mysingen" src="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/09/kryss-pc3a5-mysingen.png" alt="segling på mysingen" width="570" height="320" /></a></p>
<p>Vi har hunnit med lite semester i sommar. Ett antal härlig dagar på Mysingen i 7 meter furubåt som jag nyligen blivit delägare i har det blivit. Vi letar efter en begagnad kraftigare Torqueedo elmotor till den till nästa år. Kommentera gärna om ni har en! Då blir den också elbåt&#8230;</p>
<p>Kan varmt rekommendera att deläga båt, man delar upp veckorna, arbetet och utgifterna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2011/09/02/sommarsegling-pa-mysingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följ oss på Facebook och Twitter</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2011/08/07/folj-oss-pa-facebook-och-twitter/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2011/08/07/folj-oss-pa-facebook-och-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[båtcharter]]></category>
		<category><![CDATA[bunkring av saltå juicer]]></category>
		<category><![CDATA[kastellholmen]]></category>
		<category><![CDATA[lådcykeln]]></category>
		<category><![CDATA[lastcykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekocharter.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Följ oss på Facebook och Twitter: http://www.facebook.com/ekocharter http://www.twitter.com/ekocharter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0499.jpg"><img class="size-full wp-image-260 alignnone" title="båtcharter kastellholmen" src="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0499.jpg" alt="kastellholmen och sjöhistoriska museet" width="614" height="459" /></a></h2>
<h3>Följ oss på Facebook och Twitter:</h3>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Ekocharter-vattenlimousin/290245214329299">http://www.facebook.com/ekocharter</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/ekocharter">http://www.twitter.com/ekocharter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2011/08/07/folj-oss-pa-facebook-och-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segling på Södermalm</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2011/08/05/segling-pa-sodermalm/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2011/08/05/segling-pa-sodermalm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 20:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[segling]]></category>
		<category><![CDATA[leksaks båt som kan segla]]></category>
		<category><![CDATA[leksaksbåt]]></category>
		<category><![CDATA[segelbåt]]></category>
		<category><![CDATA[segling på södermalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekocharter.wordpress.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[I leksaksbutiken Rödbroka på Hornsgatspuckeln vid Mariatorget hittade jag en finfin leksakssegelbåt som kan segla på riktigt! Stålköl och skotbart för- och storsegel. I flera år har jag letat efter leksakslådcyklar som tåls att lekas med, precis som vanliga leksaksbilar. Har inte hittat någon, men dessa segelbåtar från Skipper blir motsvarande för plastbåten. Om vi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bonkeli.files.wordpress.com/2011/08/img_0867.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1514" title="segelbåt på södermaln" src="http://bonkeli.files.wordpress.com/2011/08/img_0867.jpg?w=510&amp;h=380" alt="segling i hård kryss i lekpark" width="510" height="380" /></a></p>
<p>I leksaksbutiken <strong><a href="http://www.rodbroka.se/">Rödbroka</a> </strong>på Hornsgatspuckeln vid Mariatorget hittade jag en finfin leksakssegelbåt som kan segla på riktigt! Stålköl och skotbart för- och storsegel. I flera år har jag letat efter leksakslådcyklar som tåls att lekas med, precis som vanliga leksaksbilar. Har inte hittat någon, men dessa segelbåtar från Skipper blir motsvarande för plastbåten. Om vi ska bli kvitt vårt oljeknarkande så kanske vi behöver börja i leksakshaven av bilar och motorbåtar så att en framtid med lådcyklar och segelbåtar som transportmedel blir mer naturlig för våra barn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2011/08/05/segling-pa-sodermalm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenlimousin med Ekostil</title>
		<link>http://www.ekocharter.se/2011/07/15/vattenlimousin-med-ekostil/</link>
		<comments>http://www.ekocharter.se/2011/07/15/vattenlimousin-med-ekostil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[vattenlimousin]]></category>
		<category><![CDATA[Ekostil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekocharter.wordpress.com/2011/07/15/vattenlimousin-med-ekostil/</guid>
		<description><![CDATA[Glider genom Djurgårdskanalen med Tanja från www.ekostil.se!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glider genom Djurgårdskanalen med Tanja från <a href="http://www.ekostil.se">www.ekostil.se</a>! </p>
<p><a href="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/07/20110715-1421561.jpg"><img src="http://www.ekocharter.se/wp-content/uploads/2011/07/20110715-1421561.jpg" alt="20110715-142156.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekocharter.se/2011/07/15/vattenlimousin-med-ekostil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

